D7-S25 (PM85)
D7-S25 (PM85) Rammgerät für Stahlrohr- und Gusseisenpfähle bis 220 mm Durchmesser, oder Bohrpfähle bis 323 mm
VORTEILE
S25 ist SPDs eigener Träger, speziell entwickelt als Träger und Antriebsquelle für SPDs Bohr- und Pfahlmasten | ||||
S25 ist aufgrund der folgenden Argumente effizienter und besser geeignet als jeder Bagger auf dem Markt: | ||||
3 große Rexroth-Pumpen, eine Pumpe nur für die Rotation, eine Pumpe nur für die Perkussion, eine Pumpe nur für Einrichtfunktionen und Vorschub, normalerweise sind in einem normalen Bagger meist zwei Pumpen miteinander verbunden und es kommt zu Betriebsstörungen, wenn das Öl nicht ausreicht, um mehrere Funktionen gleichzeitig anzutreiben | ||||
Extrem niedriger Kraftstoffverbrauch durch effizient ausgelegtes Hydrauliksystem | ||||
SPD-Telematik, GSM zur Protokollierung aller wichtigen Maschinendaten, Warnungen, Fehlercodes, Fehlersuche, Bohrdaten, Rammdaten, Kraftstoffverbrauch, Hydraulikprotokoll, Diagramme online, max. zwei Jahre gespeichert | ||||
Die Maschine wird immer mit CAN-Bus-Technologie ferngesteuert, daher wird die Kabine nicht benötigt, d.h. es gibt keine unnötigen Funktionen, Fernbedienung von HBC / SPD | ||||
Die Fernbedienung verfügt über ein Farbdisplay zur Anzeige aller Maschinendaten, Bohr- oder Rammdaten | ||||
Wo normalerweise die Kabine stehen würde, haben wir stattdessen einen Heizschrank für Wasserpumpen und Wasserleitungen, die nicht einfrieren dürfen | ||||
Wo normalerweise die Kabine stehen würde, haben wir stattdessen einen Heizschrank für Wasserpumpen und Wasserleitungen, die nicht einfrieren dürfen | ||||
S25 mit oder ohne Verbreiterungsunterwagen erhältlich | ||||
Der S25 verfügt über einen leistungsstarken Cummins 6,7-Liter-Dieselmotor mit 209 kW | ||||
Alle Maschinentüren öffnen sich nach oben und bilden bei Wartung ein Dach | ||||
Alle Tanks, Diesel, Adblue, Tankpumpe, Zentralschmierung, Schaltschrank usw. sind auf der gleichen Seite der Maschine leicht zugänglich | ||||
2 Jahre Garantie auf unseren S25 |
Modell | ||
Bohrlafette | D7 (DM85) | |
Vorschubweg | 7.000 | mm |
Gesamtlänge Lafette | 9.800 | mm |
Einsatzgewicht | 4.800 | kg |
Rückzugkraft | 80 | kN |
Lafettenverschiebung | 1.000 | mm |
Seitenneigung | 15 | grad |
Arbeitsgeräte | ||
Drehantrieb/Top Hammer | RH16X / RH24X | Eurodrill |
Rammhammer | SPD1000 / SPD2000 | SPD |
Hilfswindenausleger | ||
Hilfswinde | H60P | Sepson |
Max Zugkraft | 20 | kN |
180° schwenken links/rechts | Option | |
Klemm-Brechvorrichtung | ||
Spannweite | 350 | mm |
Brechmoment | 100 | kNm |
Hydraulik | ||
Ölfluss, Hammerleitung Bagger | < 170 liter@280 bar | |
Steuerblock | PVG32/128 | Danfoss |
Hydraulikschlauch | 0 | Gates |
Max Rücklaufdruck | < 5 | bar |
Max Lecköldruck | 0,5-2 | bar |
Funkfernbedienung Lafette | ||
Software | SPD (Can bus) | Basic |
Sender | HBC | Anzeige |
Fernbedienung Bagger | Erhältlich nur für Bohrbagger | |
Onlinediagnose | GSM | |
Empfohlene Baggerklasse | ||
Installation am Löffelstiel | 30-46 | ton |
Installation am Hauptarm | 20-30 | ton |
Erforderliche Motorleistung | 80 | kW |
Alle technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |
Detail | Spezifikation |
Trägergerät | SPD S25 |
Dieselmotor | Cummins B6.7-C260 |
Motorleistung (kW) | 209 kW @ 2200 rpm |
Emission standard | Stage 5 |
Inhalt Dieseltank | 500 Lit |
Transportgewicht (kg) | 29.700 |
Gegenwicht | 6.6 ton |
Untervagn standard | R35/240 track size B60 |
Breite in Transportstellung (mm) | 3.000 mm |
Höhe in Transportstellung | 3.210 mm |
Länge in Transportstellung | 15.500 mm |
Track shoes | 600 mm |
Untervagn option T27 | Teleskopfahrwerk optional |
Breite in Transportstellung (mm) | 3000 mm – 4000 mm |
Track shoes | 800 mm |
Boom type | 2 piece boom HD |
Boom length | 2.6 m |
Stick length | 3.4 m |
Hydraulische Pumpenleistung (lit/min) | Alle Pumpen sind aufgeteilt |
Rexroth A11 P1 | 320 lit/min |
Rexroth A11 P2 | 210 Lit/min |
Rexroth A10 P3 | 132 Lit/min |
19 m3 gear pump | Sonderausstattung 30 Lit |
Hydraulik tank | 460 Lit |
Hydrauliköl | Panolin HLP Synth 46 |
Hydraulik micro filter | Hydro-clean fine filter |
Fahrgeschwindigkeit | 2,2 km/h |
Drehturmbremse | Doppelte Pausen |
Steuerung | Funkfernsteuerung |
Funkfernsteuerung | SPD/HBC Can bus |
Sicherheitsventile | Alle Zylinder |
Farbe | RAL1033 Dahlia yellow |
Farbe | RAL7022 umbra grey |
Garantie | 24 Monate oder 2000 Stunden |
Handbücher | Schwedisch, Englisch, Deutsch |